料金
ホーム > 料金
小規模多機能型居宅介護
絆
絆
.
利用料及びその他の費用
サービス費の請求に関しては、法定利用料金のほか、その他の利用料として下記の通りに請求いたします。
なお、下記は1ヶ月を30日として計算した場合の負担額です。
.
1割負担の場合
.
利用料等
(単位:円)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護保険サービス | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 |
| 訪問体制強化加算 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 看護職員配置加算Ⅲ | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 総合マネジメント体制強化加算Ⅱ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
生産性向上推進体制加算Ⅰ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱㇿ | 867 | 1,512 | 2,421 | 3,320 | 4,599 | 5,023 | 5,486 |
| 合計(月単位:30日換算) | 5,607 | 9,774 | 15,649 | 21,460 | 29,728 | 32,470 | 35,465 |
| 介護保険サービス | 要支援1: 3,450 | 要支援2: 6,972 | 要介護1: 10,458 | 要介護2: 15,370 | 要介護3: 22,359 | 要介護4: 24,677 | 要介護5: 27,209 |
| 訪問体制強化加算 | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 1,000 | 要介護2: 1,000 | 要介護3: 1,000 | 要介護4: 1,000 | 要介護5: 1,000 |
| 看護職員配置加算Ⅲ | 要支援1: - | 要支援2: - | 要介護1: 480 | 要介護2: 480 | 要介護3: 480 | 要介護4: 480 | 要介護5: 480 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1: 350 | 要支援2: 350 | 要介護1: 350 | 要介護2: 350 | 要介護3: 350 | 要介護4: 350 | 要介護5: 350 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ | 要支援1: 800 | 要支援2: 800 | 要介護1: 800 | 要介護2: 800 | 要介護3: 800 | 要介護4: 800 | 要介護5: 800 |
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱㇿ | 要支援1: 867 | 要支援2: 1,512 | 要介護1: 2,421 | 要介護2: 3,320 | 要介護3: 4,599 | 要介護4: 5,023 | 要介護5: 5,486 |
| 合計(月単位:30日換算) | 要支援1: 5,607 | 要支援2: 9,774 | 要介護1: 15,649 | 要介護2: 21,460 | 要介護3: 29,728 | 要介護4: 32,470 | 要介護5: 35,465 |
.
※1 ご利用後30日間に限っては、初期加算として30円/日が加算されます。
※2 認知症加算Ⅲ・・・日常生活自立度Ⅲ以上で760円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※3 認知症加算Ⅳ・・・日常生活自立度Ⅱ以上で460円/月が加算されます。(要介護者のみ)
※4 訪問体制強化加算と看護職員配置加算は要介護者の方のみに加算されます。
※5 月途中から登録した場合、月途中から登録を終了した場合には、登録期日に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。
なお、この場合「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日:ご利用者様が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊いずれかのサービスを実際に利用開始した日
登録終了日:ご利用者さまと当事業所の利用を終了した日
※6 2割負担・3割負担の場合は、上表の合計を2倍、又は3倍した金額になります。
.
介護保険給付対象外サービスの利用料
.
(単位:円)
| 食費 | 朝食代 | 350 |
| 昼食代 | 500 | |
| 夕食代 | 500 |
| 宿泊代 | 3,000 |
| 洗濯代 | 100 |
.
ご質問やご相談などございましたら、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。

メールでのお問い合わせ